PAY34T Batch Time Card Transaction File
File Type | Physical |
.txt only space delimited file |
Record Format | PAY34R | |
Key Files | GTC | Transaction code |
JEMPNO | Employee Number | |
JPAYS | Pay Separator |
Every record must end with a carriage return/ line feed.
Additional Information for File Type and Format
-
PAY34 is a flat file, space delimited so it is set by where a character is (e.g. 6000055 PH01520 250111 25011). This is best displayed as a txt file.
-
It could be called a CSV (comma separated values) but it would still need to be in the Text Format (i.e. all values in one cell not each value in its own cell).
-
Where the values are entered into their own cells (e.g. 6,000055, PH01520, 250111, 250111), this will not load through the T&A interface, regardless if it is renamed to .txt or not.
-
It is the format of the file that matters not the .xxx (file extension) on the end.
-
As space delimited are best displayed in .txt format, and to save confusion, stating it as '.txt' would be best.
- Click T/A Import for your reference on the T/A Import functionality.

Description | Type | Length | Start Col | End Col | Dec | Field Name | Field Format/ Validation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transaction Code | A | 1 | 1 | 1 | GTC | W | |
Not Used | A | 8 | 2 | 9 | |||
Week End Date | N | 6 | 10 | 15 | 0 | GWEDT | ddmmyy |
Period Number | N | 2 | 16 | 17 | 0 | GPERNO | |
Payrun Group Code | A | 4 | 18 | 21 | GPAYGR | Valid Payrun Group code (PCTLAA) | |
Pay Frequency Selection (1) | A | 1 | 22 | 22 | GFSELI |
![]() A - Half Monthly |
|
Pay Frequency Selection (2) | A | 1 | 23 | 23 | GFSEL2 |
![]() A - Half Monthly |
|
Pay Frequency Selection (3) | A | 1 | 24 | 24 | GFSEL3 |
![]() A - Half Monthly |
|
Auto Pay Required | A | 1 | 25 | 25 | GAUTOF | Y or N | |
Generate Standard A/D's | A | 1 | 26 | 26 | GSTDAD | Y or N | |
Generate Occupational Super | A | 1 | 27 | 27 | GOCSUP | Y or N | |
Pay to Date (Weekly | N | 6 | 28 | 33 | 0 | GWKPTD | ddmmyy |
Pay to Date (Fortnightly) | N | 6 | 34 | 39 | 0 | GFNPTD | ddmmyy |
Pay to Date ( 4 Weekly) | N | 6 | 40 | 45 | 0 | G4WPTD | ddmmyy |
Message - Part 1 | A | 28 | 46 | 73 | GMSG1 | ||
Message - Part 2 (A) | A | 8 | 74 | 81 | GMSG2A | ||
DFU Record Number | A | 5 | 82 | 86 | GDFU# | ||
Message - Part 2 (B) | A | 24 | 87 | 110 | GMSG2B | ||
Default Hours Type (1) | A | 2 | 111 | 112 | GHRS1 | Valid Hours Type Code (PCTLAH) | |
Default Hours Type (2) | A | 2 | 113 | 114 | GHRS2 | Valid Hours Type Code (PCTLAH) | |
Default Hours Type (3) | A | 2 | 115 | 116 | GHRS3 | Valid Hours Type Code (PCTLAH) | |
Default Hours Type (4) | A | 2 | 117 | 118 | GHRS4 | Valid Hours Type Code (PCTLAH) |

Description | Type | Length | Start Col | End Col | Dec | Field Name | Field Format/ Validation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transaction Code | A | 1 | 1 | 1 | GTC | 1 | |
Employee Number | A | 6 | 2 | 7 | GEMPNO | ||
Not Used | A | 1 | 8 | 8 | |||
Pay Separator | A | 1 | 9 | 9 | GPAYS | ||
Hours Type (1) | A | 2 | 10 | 11 | G$T,1 | Valid Hours Type Code (PCTLAH) | |
Worked Hours (1) | N | 5 | 12 | 16 | 2 | G$5,1 | |
Calculation Method Override (1) | A | 2 | 17 | 18 | G$L,1 | Valid Calculation Method Code (PCTLAL) | |
Hours Type (2) | A | 2 | 19 | 20 | G$T,2 | Valid Hours Type Code (PCTLAH) | |
Worked Hours (2) | N | 5 | 21 | 25 | 2 | G$5,2 | |
Calculation Method Override (2) | A | 2 | 26 | 27 | G$L,2 | Valid Calculation Method Code (PCTLAL) | |
Hours Type (3) | A | 2 | 28 | 29 | G$T,3 | Valid Hours Type Code (PCTLAH) | |
Worked Hours (3) | N | 5 | 30 | 34 | 2 | G$5,3 | |
Calculation Method Override (3) | A | 2 | 35 | 36 | G$L,3 | Valid Calculation Method Code (PCTLAL) | |
Hours Type (4) | A | 2 | 37 | 38 | G$T,4 | Valid Hours Type Code (PCTLAH) | |
Worked Hours (4) | N | 5 | 39 | 43 | 2 | G$5,4 | |
Calculation Method Override (4) | A | 2 | 44 | 45 | G$L,4 | Valid Calculation Method Code (PCTLAL) | |
Not Used | A | 1 | 46 | 46 | |||
Suppress Auto Pay | A | 1 | 47 | 47 | GAPS |
![]() Y - Suppress Auto Pay |
|
Pay Method Override | A | 1 | 48 | 48 | GPAYM |
![]() E - Envelope/Cash |
|
Tax Weeks Override | N | 2 | 49 | 50 | 0 | GTXW | |
Deduction Lots Override | N | 2 | 51 | 52 | 0 | GDEDL | |
Salary Code Override | A | 4 | 53 | 56 | GSALC | Valid Salary Code (PCTLBS) | |
Base Pay Rate Override | N | 7 | 57 | 63 | 4 | GBPAY | |
Account Number Override | A | 10 | 64 | 73 | GACCT | ||
Job/Department Number Override | A | 8 | 74 | 81 | GDEPT | ||
DFU Record Number | N | 5 | 82 | 86 | 0 | GDFU# | |
Costing Date | N | 6 | 87 | 92 | 0 | GDATE | ddmmyy |
User Field 1 | A | 10 | 93 | 102 | GUSER1 | ||
User Field 2 | A | 10 | 103 | 112 | GUSER2 | ||
User Field 3 | A | 10 | 113 | 122 | GUSER3 | ||
User Field 4 | A | 5 | 123 | 127 | GUSER4 | ||
Not Used | A | 1 | 128 | 128 | |||
Entry Source | A | 3 | 129 | 131 | GSRCE | ||
Source TXN ID/Timestamp | A | 20 | 132 | 151 | GTRNID | ||
User Entered | A | 10 | 152 | 161 | GOEUSR | ||
Date Entered | N | 6 | 162 | 167 | 0 | GOEDAT | |
Time Entered | N | 6 | 168 | 173 | 0 | GOETIM | |
Last Change User | A | 10 | 174 | 183 | GLCUSR | ||
Last Change Date | N | 6 | 184 | 189 | 0 | GLCDAT | |
Last Change Time | N | 6 | 190 | 195 | 0 | GLCTIM | |
Last Change Job | A | 10 | 196 | 205 | GLCJOB | ||
Approval User | A | 10 | 206 | 215 | GAUSR | ||
Approval Date | N | 6 | 216 | 221 | 0 | GADAT | |
Approval Time | N | 6 | 222 | 227 | 0 | GATIM | |
Costing Extract Batch ID | A | 10 | 228 | 237 | GEXTID | ||
Labour Cost Code 1 | A | 10 | 238 | 247 | GLCST1 | ||
Labour Cost Code 2 | A | 10 | 248 | 257 | GLCST2 | ||
Labour Cost Code 3 | A | 20 | 258 | 277 | GLCST3 | ||
Not Used | A | 40 | 278 | 317 | |||
Job Costing Work ID | N | 3 | 318 | 320 | 0 | GCWKID | |
Job Costing Job Number | A | 6 | 321 | 326 | GJOB | ||
Job Costing Cost Code | A | 8 | 327 | 334 | GCODE | ||
Job Costing Cost Type | A | 2 | 335 | 336 | GTYP | ||
Job Costing G/L Account Number | A | 10 | 337 | 346 | GGLAC | ||
Job Costing Resource Code | A | 10 | 347 | 356 | GRSCCD | ||
Job Costing Asset Code | A | 6 | 357 | 362 | GASSCD | ||
Job Costing Asset Type | A | 2 | 363 | 364 | GASTYP | ||
Not Used | A | 56 | 365 | 420 | |||
User Cost Code 4 | A | 10 | 421 | 430 | GLCST4 | ||
User Cost Code 5 | A | 10 | 431 | 440 | GLCST5 | ||
User Cost Code 6 | A | 10 | 441 | 450 | GLCST6 | ||
Not Used | A | 10 | 451 | 460 | |||
Not Used | A | 10 | 461 | 470 | |||
Not Used | A | 10 | 471 | 480 |

Description | Type | Length | Start Col | End Col | Dec | Field Name | Field Format/ Validation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transaction Code | A | 1 | 1 | 1 | GTC | 2 | |
Employee Number | A | 6 | 2 | 7 | GEMPNO | ||
Not Used | A | 1 | 8 | 8 | |||
Pay Separator | A | 1 | 9 | 9 | GPAYS | ||
Allowance/Deduction Type (1) | A | 2 | 10 | 11 | G$T,1 | Valid Allowance/Deduction Code (PCTLAZ) | |
Allowance/Deduction Units (1) | N | 7 | 12 | 18 | 2 | G$8,1 | |
Allowance/Deduction Rate (1) | N | 9 | 19 | 27 | 4 | G$7,1 | |
Allowance/Deduction Type (2) | A | 2 | 28 | 29 | G$T,2 | Valid Allowance/deduction Code (PCTLAZ) | |
Allowance/Deduction Units (2) | N | 7 | 30 | 36 | 2 | G$8,2 | |
Allowance/Deduction Rate (2) | N | 9 | 37 | 45 | 4 | G$7,2 | |
Not Used | A | 1 | 46 | 46 | |||
Suppress Auto Pay | A | 1 | 47 | 47 | GAPS |
![]() Y - Suppress Auto Pay |
|
Pay Method Override | A | 1 | 48 | 48 | GPAYM |
![]() E - Envelope |
|
Tax Weeks Override | N | 2 | 49 | 50 | 0 | GTXW | |
Deduction Lots Override | N | 2 | 51 | 52 | 0 | GDEDL | |
Salary Code Override | A | 4 | 53 | 56 | GSALC | Valid Salary Code (PCTLBS) | |
Base Pay Rate Override | N | 7 | 57 | 63 | 4 | GBPAY | |
Account Number Override | A | 10 | 64 | 73 | GACCT | ||
Job/Department Number Override | N | 8 | 74 | 81 | GDEPT | ||
DFU Record Number | N | 5 | 82 | 86 | 0 | GDFU# | |
Costing Date | N | 6 | 87 | 92 | 0 | GDATE | ddmmyy |
Reserved for System Use | A | 10 | 93 |
102 |
GUSER1 | ||
Reserved for System Use | A | 10 | 103 | 112 | GUSER 2 | ||
Reserved for System Use | A | 10 | 113 | 122 | GUSER 3 | ||
Reserved for System Use | A | 5 | 123 | 127 | GUSER4 | ||
Not Used | A | 1 | 128 | 128 | |||
Entry Source | A | 3 | 129 | 131 | GSRCE | ||
Source TX ID/Timestamp | A | 20 | 132 | 151 | GTRNID | ||
User Entered | A | 10 | 152 | 161 | GOEUSR | ||
Date Entered | N | 6 | 162 | 167 | 0 | GOEDAT | |
Time Entered | N | 6 | 168 | 173 | 0 | GOETIM | |
Last Change User | A | 10 | 174 | 183 | GLCUSR | ||
Last Change Date | N | 6 | 184 | 189 | 0 | GLCDAT | |
Last Change Time | N | 6 | 190 | 195 | 0 | GLCTIM | |
Last Change Job | A | 10 | 196 | 205 | GLCJOB | ||
Approval User | A | 10 | 206 | 215 | GAUSR | ||
Approval Date | N | 6 | 216 | 221 | 0 | GADAT | |
Approval Time | N | 6 | 222 | 227 | 0 | GATIM | |
Costing Extract Batch ID | A | 10 | 228 | 237 | GEXTID | ||
Labour Cost Code 1 | A | 10 | 238 | 247 | GLCST1 | ||
Labour Cost Code 2 | A | 10 | 248 | 257 | GLCST2 | ||
Labour Cost Code 3 | A | 20 | 258 | 277 | GLCST3 | ||
Not Used | A | 40 | 278 | 317 | |||
Job Costing Work ID | N | 3 | 318 | 320 | 0 | GCWKID | |
Job Costing Job Number | A | 6 | 321 | 326 | GJOB | ||
Job Costing Cost Code | A | 8 | 327 | 334 | GCODE | ||
Job Costing Cost Type | A | 2 | 335 | 336 | GTYP | ||
Job Costing G/L Account Number | A | 10 | 337 | 346 | GGLAC | ||
Job Costing Resource Code | A | 10 | 347 | 356 | GRSCCD | ||
Job Costing Asset Code | A | 6 | 357 | 362 | GASSCD | ||
Job Costing Asset Type | A | 2 | 363 | 364 | GASTYP | ||
Not Used | A | 56 | 365 | 420 | |||
User Cost Code 4 | A | 10 | 421 | 430 | GLCST4 | ||
User Cost Code 5 | A | 10 | 431 | 440 | GLCST5 | ||
User Cost Code 6 | A | 10 | 441 | 450 | GLCST6 | ||
Not Used | A | 10 | 451 | 460 | |||
Not Used | A | 10 | 461 | 470 | |||
Not Used | A | 10 | 471 | 480 |
- The negative sign cannot be used in the PAY34T File Structure.
- To indicate a negative number, the last number of the entry needs to be changed to a specific character depending on its value:
1 changes to J
2 changes to K
3 changes to L
4 changes to M
5 changes to N
6 changes to O
7 changes to P
8 changes to Q
9 changes to R
0 changes to }
- For additions/deductions Rate, the PAY34T file uses a 9-digit field for the value, with the last 4 digits being the decimals. This is written as 9,4 in the File Structure Documentation.
$-100.00 would be 00100000}
$-0.35 would be 00000350}
$-155.7765 would be 00155776N
$-173.98 would be 00173980}

Description | Type | Length | Start Col | End Col | Dec | Field Name | Field Format/ Validation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transaction Code | A | 1 | 1 | 1 | GTC | 3 | |
Employee Number | A | 6 | 2 | 7 | GEMPNO | ||
Not Used | A | 1 | 8 | 8 | |||
Pay Separator | A | 1 | 9 | 9 | GPAYS | ||
Not Used | A | 10 | 10 | 19 | |||
Tax Adjustment Amount | N | 9 | 20 | 28 | 2 | G$7,1 | |
Not Used | A | 54 | 29 | 82 | |||
DFU Record Number | N | 5 | 83 | 87 | 0 | GDFU# | |
Not Used | A | 393 | 88 | 480 |

Description | Type | Length | Start Col | End Col | Dec | Field Name | Field Format/ Validation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transaction Code | A | 1 | 1 | 1 | GTC | 6 | |
Employee Number | A | 6 | 2 | 7 | 0 | GEMPNO | |
Not Used | A | 1 | 8 | 8 | |||
Pay Separator | A | 1 | 9 | 9 | GPAYS | ||
Leave Hours Type | A | 2 | 10 | 11 | G$T,1 | Valid Hours Type Code (PCTLAH) with A, S, L, or O Classification | |
Leave Hours | N | 5 | 12 | 16 | 2 | G$5,1 | |
Calculation Method Override | A | 2 | 17 | 18 | G$L,1 | Valid Calculation Method Code (PCTLAL) | |
Other Leave Reason | A | 2 | 19 | 20 | G$T,2 |
Valid Leave Reason Code (PCTLAA) This field is mandatory when the Leave Hours Type field has a Classification of O. |
|
Start Date of Leave | N | 6 | 21 | 26 | 0 | G$6,1 | ddmmyy |
Doctor's Cert./Authorised | A | 1 | 27 | 27 | G$T,3 Position 1 |
![]() Y - Yes |
|
Force Payment | A | 1 | 28 | 28 | G$T,3 Position 2 |
![]() Y - Yes |
|
End Date of Leave | N | 6 | 29 | 34 | 0 | G$6,2 | ddmmyy |
Continued from Previous Pay Period | A | 1 | 35 | 35 | GCONT |
![]() Y - Yes |
|
W/C Claim Number/Comment | A | 8 | 36 | 43 | GCLAIM | ||
Not Used | A | 3 | 44 | 46 | |||
Suppress Auto Pay | A | 1 | 47 | 47 | GAPS |
![]() Y - Suppress Auto Pay |
|
Pay Method Override | A | 1 | 48 | 48 | GPAYM |
![]() E - Envelope |
|
Tax Weeks Override | N | 2 | 49 | 50 | 0 | GTXW | |
Deduction Lots Override | N | 2 | 51 | 52 | 0 | GDEDL | |
Salary Code Override | A | 4 | 53 | 56 | GSALC | Valid Salary Code (PCTLBS) | |
Base Pay Rate Override | N | 7 | 57 | 63 | 4 | GBPAY | |
Account Number Override | A | 10 | 64 | 73 | GACCT | ||
Job/Department Number Override | A | 8 | 74 | 81 | CDEPT | ||
DFU Record Number | N | 5 | 82 | 86 | 0 | GDFU# | |
GDays | A | 5 | 87 | 91 | NZ Only | ||
Not Used | A | 37 | 92 | 128 | |||
Entry Source | A | 3 | 129 | 131 | GSRCE | ||
Source TXN ID/Timestamp | A | 20 | 132 | 151 | GTRNID | ||
User Entered | A | 10 | 152 | 161 | GOEUSR | ||
Date Entered | N | 6 | 162 | 167 | 0 | GOEDAT | |
Time Entered | N | 6 | 168 | 173 | 0 | GOETIM | |
Last Change User | A | 10 | 174 | 183 | GLCUSR | ||
Last Change Date | N | 6 | 184 | 189 | 0 | GLCDAT | |
Last Change Time | N | 6 | 190 | 195 | 0 | GLCTIM | |
Last Change Job | A | 10 | 196 | 205 | GLCJOB | ||
Approval User | A | 10 | 206 | 215 | GAUSR | ||
Approval Date | N | 6 | 216 | 221 | 0 | GADAT | |
Approval Time | N | 6 | 222 | 227 | 0 | GATIM | |
Costing Extract Batch ID | A | 10 | 228 | 237 | GEXTID | ||
Labour Cost Code 1 | A | 10 | 238 | 247 | GLCST1 | ||
Labour Cost Code 2 | A | 10 | 248 | 257 | GLCST2 | ||
Labour Cost Code 3 | A | 20 | 258 | 277 | GLCST3 | ||
Not Used | A | 40 | 278 | 317 | |||
Job Costing Work ID | N | 3 | 318 | 320 | 0 | GCWKID | |
Not Used | A | 100 | 321 | 420 | |||
User Cost Code 4 | A | 10 | 421 | 430 | GLCST4 | ||
User Cost Code 5 | A | 10 | 431 | 440 | GLCST5 | ||
User Cost Code 6 | A | 10 | 441 | 450 | GLCST6 | ||
Not Used | A | 10 | 451 | 460 | |||
Not Used | A | 10 | 461 | 470 | |||
Not Used | A | 10 | 471 | 480 |

Description | Type | Length | Start Col | End Col | Dec | Field Name | Field Format/ Validation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transaction Code | A | 1 | 1 | 1 | GTC | 7 | |
Employee Number | A | 6 | 2 | 7 | GEMPNO | ||
Not Used | A | 1 | 8 | 8 | |||
Pay Separator | A | 1 | 9 | 9 | GPAYS | ||
Termination Reason | A | 2 | 10 | 11 | G$T,1 | Valid Termination Reason Code (PCTLAA) | |
Termination Date | N | 6 | 12 | 17 | 0 | G$6,1 | ddmmyy |
Lump Sum A Allowance Code | A | 2 | 18 | 19 | G$T,2 | Valid Allowance/Deduction Code (PCTLAZ) with A classification | |
Lump Sum A Amount | N | 9 | 20 | 28 | 2 | G$7,1 | |
Lump Sum Allowance Code | A | 2 | 29 | 30 | G$T,3 | Valid Allowance/Deduction Code (PCTLAZ) with B classification | |
Lump Sum B Amount | N | 9 | 31 | 39 | 2 | G$7,2 | |
Lump Sum C Allowance Code | A | 2 | 40 | 41 | G$T,4 | Valid Allowance/Deduction Code (PCTLAZ) with C classification | |
Lump Sum C Amount | N | 9 | 42 | 50 | 2 | G$7,3 | |
Suppress Auto Pay | A | 1 | 51 | 51 | GAPS |
![]() Y - Suppress Auto Pay |
|
Pay Method Override | A | 1 | 52 | 52 | GPAYM |
![]() E - Envelope |
|
Not Used | A | 11 | 53 | 63 | |||
Account Number Override | A | 10 | 64 | 73 | GACCT | ||
Job/Department Number Override | A | 8 | 74 | 81 | GDEPT | ||
DFU Record Number | N | 5 | 82 | 86 | 0 | GDFU# | |
Base Pay Rate | N | 7 | 87 | 93 | 4 | GBPAY | |
Not Used | A | 10 | 94 | 103 | |||
Not Used | A | 10 | 104 | 113 |

Description | Type | Length | Start Col | End Col | Dec | Field Name | Field Format/ Validation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transaction Code | A | 1 | 1 | 1 | GTC | 9 | |
Employee Number | A | 6 | 2 | 7 | GEMPNO | ||
Not Used | A | 1 | 8 | 8 | |||
Pay Separator | A | 1 | 9 | 9 | GPAYS | ||
Record Type | A | 1 | 10 | 10 | GADJTR |
![]() A - Adjustment
|
|
Base Pay Rate Override | N | 7 | 11 | 17 | 4 | GBPAY | |
From Account Number | A | 10 | 18 | 27 | GFACCT | ||
To Account Number | A | 10 | 28 | 37 | GACCT | ||
From Job/Department Number | A | 8 | 38 | 45 | GFDEPT | ||
To Job/Department Number | A | 8 | 46 | 53 | GDEPT | ||
Hours Type | A | 2 | 54 | 55 | GHRT | Valid Hours Type code (PCTLAH) | |
Hours Worked | N | 6 | 56 | 61 | 2 | GHRS | |
Hours $ Value | N | 7 | 62 | 68 | 2 | GHRVAL | |
Allowance/Deduction Type | A | 2 | 69 | 70 | GADT | Valid Allowance/Deduction Code (PCTLZ) | |
Allowance/Deduction Value | N | 9 | 71 | 79 | 2 | GADVAL | |
Not Used | A | 2 | 80 | 81 | |||
DFU Record Number | N | 5 | 82 | 86 | 0 | GDFU# | |
Costing Date | N | 6 | 87 | 92 | 0 | GDATE | ddmmyy |
Not Used | A | 36 | 93 | 128 | |||
Entry Source | A | 3 | 129 | 131 | GSRCE | ||
Source TXN ID/Timestamp | A | 20 | 132 | 151 | GTRNID | ||
User Entered | A | 10 | 152 | 161 | GOEUSR | ||
Date Entered | N | 6 | 162 | 167 | 0 | GOEDAT | |
Time Entered | N | 6 | 168 | 173 | 0 | GOETIM | |
Last Change User | A | 10 | 174 | 183 | GLCUSR | ||
Last Change Date | N | 6 | 184 | 189 | 0 | GLCDAT | |
Last Change Time | N | 6 | 190 | 195 | 0 | GLCTIM | |
Last Change Job | A | 10 | 196 | 205 | GLCJOB | ||
Approval User | A | 10 | 206 | 215 | GAUSR | ||
Approval Date | N | 6 | 216 | 221 | 0 | GADAT | |
Approval Time | N | 6 | 222 | 227 | 0 | GATIM | |
Costing Extract Batch ID | A | 10 | 228 | 237 | GEXTID | ||
Labour Cost Code 1 | A | 10 | 238 | 247 | GLCST1 | ||
Labour Cost Code 2 | A | 10 | 248 | 257 | GLCST2 | ||
Labour Cost Code 3 | A | 20 | 258 | 277 | GLCST3 | ||
Labour Cost Code 1 To | A | 10 | 278 | 287 | TLCST1 | ||
Labour Cost Code 2 To | A | 10 | 288 | 297 | TLCST2 | ||
Labour Cost Code 3 To | A | 20 | 298 | 317 | TLCST3 | ||
Job Costing Work ID | A | 3 | 318 | 320 | GCWKID | ||
Job Costing Job Number | A | 6 | 321 | 326 | GJOB | ||
Job Costing Cost Code | A | 8 | 327 | 334 | GCODE | ||
Job Costing Cost Type | A | 2 | 335 | 336 | GTYP | ||
Job Costing G/L Account Number | A | 10 | 337 | 346 | GGLAC | ||
Job Costing Resource Code | A | 10 | 347 | 356 | GRSCCD | ||
Job Costing Asset Code | A | 6 | 357 | 362 | GASSCD | ||
Job Costing Asset Type | A | 2 | 363 | 364 | GASTYP | ||
JP to Costing Work ID | A | 3 | 365 | 367 | TCWKID | ||
JP to Job Number | A | 6 | 368 | 373 | TJOB | ||
JP to Cost Code | A | 8 | 374 | 381 | TCODE | ||
JP to Cost Type | A | 2 | 382 | 383 | TCTYP | ||
JP to G/L Account Number | A | 10 | 384 | 393 | TGLAC | ||
JP to Resource Code | A | 10 | 394 | 403 | TRSSCD | ||
JP to Asset Code | A | 6 | 404 | 409 | TASSCD | ||
JP to Asset Type | A | 3 | 410 | 412 | TASSSTYP | ||
A | 8 | 413 | 420 | NOT USED | |||
User Cost Code 4 | A | 10 | 421 | 430 | GLCST4 | ||
User Cost Code 5 | A | 10 | 431 | 440 | GLCST5 | ||
User Cost Code 6 | A | 10 | 441 | 450 | GLCST6 | ||
User Codes Code 1 To | A | 10 | 451 | 460 | TLCST4 | ||
User Cost Code 2 To | A | 10 | 461 | 470 | TLCST5 | ||
User Cost Code 3 To | A | 10 | 471 | 480 | TLCST6 |

Description | Type | Length | Start Col | End Col | Dec | Field Name | Field Format/ Validation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transaction Code | A | 1 | 1 | 1 | GTC | A | |
Employee Number | A | 6 | 2 | 7 | GEMPNO | ||
Not Used | A | 1 | 8 | 8 | |||
Pay Separator | A | 1 | 9 | 9 | GAPYS | ||
Termination Reason Code | A | 2 | 10 | 11 | GTRMRS | G$T,1 Valid Termination Reason Code (PCTLAA) | |
Termination Date | N | 6 | 12 | 17 | 0 | G$6,1 | ddmmyy |
Not Used | A | 64 | 18 | 81 | |||
DFU Record Number | N | 5 | 82 | 86 | 0 | GDFU# | |
Not Used | A | 394 | 87 | 480 |

Description | Type | Length | Start Col | End Col | Dec | Field Name | Field Format/ Validation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transaction Code | A | 1 | 1 | 1 | GTC | B | |
Employee Number | A | 6 | 2 | 7 | GEMPNO | ||
A | 1 | 8 | 8 | GEMPC | |||
Pay Separator | A | 1 | 9 | 9 | GAPSY | ||
Allowance/Deduction Code (1) | A | 2 | 10 | 11 | G$T,1 | Valid Allowance/Deduction Code (PCTLAZ) | |
Allowance/Deduction Units (1) | N | 7 | 12 | 18 | 2 | G$8,1 | |
Allowance/Deduction Value (1) | N | 9 | 19 | 27 | 2 | G$7,1 | |
Allowance/Deduction Code (2) | A | 2 | 28 | 29 | G$T,2 | Valid Allowance/Deduction Code (PCTLAZ) | |
Allowance/Deduction Units (2) | N | 7 | 30 | 36 | 2 | G$8,2 | |
Allowance/Deduction Value (2) | N | 9 | 37 | 45 | 2 | G$7,2 | |
Not Used | A | 18 | 46 | 63 | |||
Account Number Override | A | 10 | 64 | 73 | GACCT | ||
Job/Department Number Override | A | 8 | 74 | 81 | GDEPT | ||
DFU Record Number | N | 5 | 82 | 86 | 0 | GDFU# | |
Costing Date | N | 6 | 87 | 92 | 0 | GDATE | ddmmyy |
Not Used | A | 36 | 93 | 128 | |||
Entry Source | A | 3 | 129 | 131 | GSRCE | ||
Source TXN ID/Timestamp | A | 20 | 132 | 151 | GTRNID | ||
User Entered | A | 10 | 152 | 161 | GOEUSR | ||
Date Entered | N | 6 | 162 | 167 | 0 | GOEDAT | |
Time Entered | N | 6 | 168 | 173 | 0 | GOETIM | |
Last Change User | A | 10 | 174 | 183 | GLCUSR | ||
Last Change Date | N | 6 | 184 | 189 | 0 | GLCDAT | |
Last Change Time | N | 6 | 190 | 195 | 0 | GLCTIM | |
Last Change Job | A | 10 | 196 | 205 | GLCJOB | ||
Approval User | A | 10 | 206 | 215 | GAUSR | ||
Approval Date | N | 6 | 216 | 221 | 0 | GADAT | |
Approval Time | N | 6 | 222 | 227 | 0 | GATIM | |
Costing Extract Batch ID | A | 10 | 228 | 237 | GEXTID | ||
Labour Cost Code 1 | A | 10 | 238 | 247 | GLCST1 | ||
Labour Cost Code 2 | A | 10 | 248 | 257 | GLCST2 | ||
Labour Cost Code 3 | A | 20 | 257 | 277 | GLCST3 | ||
Not Used | A | 40 | 278 | 317 | |||
Job Costing Work ID | A | 3 | 318 | 320 | GCWKID | ||
Not Used | A | 100 | 321 | 420 | |||
User Cost Code 4 | A | 10 | 421 | 430 | GLCST4 | ||
User Cost Code 5 | A | 10 | 431 | 440 | GLCST5 | ||
User Cost Code 6 | A | 10 | 441 | 450 | GLCST6 | ||
Not Used | A | 10 | 451 | 460 | |||
Not Used | A | 10 | 461 | 470 | |||
Not Used | A | 10 | 471 | 480 |

Description | Type | Length | Start Col | End Col | Dec | Field Name | Field Format/ Validation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transaction Code | A | 1 | 1 | 1 | GTC | C | |
Employee Number | A | 6 | 2 | 7 | GEMPNO | ||
Not Used | A | 1 | 8 | 8 | |||
Pay Separator | A | 1 | 9 | 9 | GPAYS | ||
Hours Type Code (1) | A | 2 | 10 | 11 | G$T,1 | Valid Hours Type Code (PCTLAH) | |
Worked Hours (1) | N | 5 | 12 | 16 | 2 | G$5,1 | |
Hours Value (1) | N | 9 | 17 | 25 | 2 | G$7,1 | |
Hours Type Code (2) | A | 2 | 26 | 27 | G$T,2 | Valid Hours Type Code (PCTLAH) | |
Worked Hours (2) | N | 5 | 28 | 32 | 2 | G$5,2 | |
Hours Value (2) | N | 9 | 33 | 41 | 2 | G$7,2 | |
Hours Type Code (3) | A | 2 | 42 | 43 | G$T,3 | Valid Hours Type Code (PCTLAH) | |
Worked Hours (3) | A | 5 | 44 | 48 | G$5,3 | ||
Hours Value (3) | A | 9 | 49 | 57 | G$7,3 | ||
Not Used | A | 6 | 58 | 63 | |||
Account Number Override | A | 10 | 64 | 73 | GACCT | ||
Job/Department Number Override | A | 8 | 74 | 81 | GDEPT | ||
DFU Record Number | N | 5 | 82 | 86 | 0 | GDFU# | |
Costing Date | N | 6 | 87 | 92 | 0 | GDATE | ddmmyy |
Not Used | A | 36 | 93 | 128 | |||
Entry Source | A | 3 | 129 | 131 | GSRCE | ||
Source TXN ID/Timestamp | A | 20 | 132 | 151 | GTRNID | ||
User Entered | A | 10 | 152 | 161 | GOEUSR | ||
Date Entered | N | 6 | 162 | 167 | 0 | GOEDAT | |
Time Entered | N | 6 | 168 | 173 | 0 | GOETIM | |
Last Change User | A | 10 | 174 | 183 | GLCUSR | ||
Last Change Date | N | 6 | 184 | 189 | 0 | GLCDAT | |
Last Change Time | N | 6 | 190 | 195 | 0 | GLCTIM | |
Last Change Job | A | 10 | 196 | 205 | GLCJOB | ||
